螺旋分級機(jī)
螺旋分級機(jī)是選礦的設(shè)備之一,螺旋分級機(jī)借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進(jìn)行機(jī)械分級的一種設(shè)備。能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。螺旋分級機(jī)簡稱分級機(jī)。
螺旋分級機(jī)根據(jù)螺旋數(shù)量可分為單螺旋分級機(jī)和雙螺旋分級機(jī)兩種,根據(jù)螺旋葉片浸入溢流面深淺程度可分為高堰式螺旋分級機(jī)和沉沒式螺旋分級機(jī)兩種。高堰式螺旋分級機(jī)用于溢流粒度為0.83mm~0.15mm的礦石分級,沉沒式螺旋分級機(jī)用于溢流粒度為0.15mm~0.07mm的礦石分級。該分級機(jī)主要用于選礦、砂石廠磨礦回路中的預(yù)先分級、檢查分級,以及洗砂 作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。適用于溢流粒度為0.83mm~0.07mm的各類礦石。
螺旋分級機(jī)工作原理
螺旋分級機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機(jī)械分級的一種分級設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種。
螺旋分級機(jī)特點(diǎn)
1、該分級機(jī)采用密封浸沒式軸承。
2、轉(zhuǎn)載動力強(qiáng)勁的獨(dú)立式提升設(shè)備。
3、螺栓安裝式耐磨襯板,可延長磨耗壽命。
4、長窄型槽體,可使攪動效果理想,延長物料在水中懸浮時間。
5、足夠大的沉降區(qū)域延長物料懸浮時間,更有利于物料分級。
6、合適的漿池深度、面積和螺旋構(gòu)造組合實(shí)現(xiàn)對分級力度很好的控制。
7、該分級機(jī)可根據(jù)實(shí)際需要選擇單螺旋和雙螺旋,同時槽體設(shè)計選擇范圍廣。
螺旋分級機(jī)基本技術(shù)參數(shù)
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | ||||
返砂 | 溢流 | 傳動 | 升降 | 長 | 寬 | 高 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
FC-10 | 1000 | 8400 | 5-8 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 |
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 |
2FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 |
2FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 |
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 |
2FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 |
2FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 |
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6-5.5 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 |
2FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 |
2FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6-5.5 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 |
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 |
2FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 |
2FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 |
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
2FC-30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設(shè)置有所差異,本公司對以上內(nèi)容擁有..終解釋權(quán)。