工程型全站儀NTS-332R1o
南方 NTS-332 系列全站儀采用激光測距、..編碼及雙軸補償?shù)刃录夹g(shù),極大降低 故障率,提高測量作業(yè)效率。對所有的相關(guān)零件都進(jìn)行了重新設(shè)計和改進(jìn),防水防潮、 防塵等問題徹底解決。測距電路由原來兩塊電路板改為一塊電路板,可靠性提高, 易于維修。
工程型全站儀NTS-332R1o基本參數(shù)
測程 | 單棱鏡 | 5000m |
反射片 | 1000m | |
精度 | ± (2+2ppm?D) mm | |
測量時間 | 精測0.3秒、跟蹤0.1秒 | |
免棱鏡距離測量 (無合作目標(biāo)) | 測程 | 1000m(柯達(dá)灰,90%反射率)* |
精度 | 0-300m 3+2 300-600m 5+2>600m 10+2 | |
測量時間 | 連續(xù)0.35S,跟蹤0.2S,單次小于1.2S | |
角度測量 | 測角方式 | ..編碼測角技術(shù) |
碼盤直徑 | 79mm | |
..小讀數(shù) | 175"可選 | |
精度 | 2" | |
探測方式 | 水平盤:對徑豎直盤:對徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 152mm | |
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm,測距:47mm | |
放大倍率 | 30X | |
視場角 | ]。30, | |
分辨率 | 3" | |
..小對焦距離 | 1.5m | |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | 補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器(補償范圍:±6',精度:1") |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 3072mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
光學(xué)對中器/激光對中 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X | |
調(diào)焦范圍 | 0.3m~8 | |
視場角 | 5。 | |
顯示部分 | 屏幕類型 | 160 X 96點陣高清髙亮顯示屏 |
屏幕尺寸 | 2.6英寸 | |
數(shù)字顯示 | ..大:99999999.999 ..?。?mm | |
機載電池 | 電源 | 可充鋰電池,3000mAH |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
?良好天氣:陰天、微風(fēng)、無霧、能見度約40km |