本田水泵WP20HX
產(chǎn) 地 | 臺 灣 | |
型 號 | WP20HX | |
水 泵 | 口 徑 | 50mm |
**揚程 | 32m | |
吸 程 | 8m | |
流 量 | 33立方/小時 | |
通過硬物直徑 | - | |
發(fā) 動 機 | 型 號 | GX120 |
類 型 | 風冷式4沖程汽油引擎 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪 音 | 67dB | |
其 他 | 油箱容量 | 2.5L |
連續(xù)工作時間 | 2h | |
外形尺寸 | 475x355x360mm | |
重 量 | 22KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
Product
本田水泵WP20HX產(chǎn)地臺灣型號WP20HX水泵口徑50mm**揚程32m吸程8m流量33立方/小時通過硬物直徑-發(fā)動機型號GX120類型風冷式4沖程汽油…
本田水泵WP20HX
產(chǎn) 地 | 臺 灣 | |
型 號 | WP20HX | |
水 泵 | 口 徑 | 50mm |
**揚程 | 32m | |
吸 程 | 8m | |
流 量 | 33立方/小時 | |
通過硬物直徑 | - | |
發(fā) 動 機 | 型 號 | GX120 |
類 型 | 風冷式4沖程汽油引擎 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪 音 | 67dB | |
其 他 | 油箱容量 | 2.5L |
連續(xù)工作時間 | 2h | |
外形尺寸 | 475x355x360mm | |
重 量 | 22KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
LEAVE A MESSAGE